Повечето европейски държави не само намалиха временно ДДС за хотелски и ресторантски услуги, но оставят мерките да действат и занапред като антикризисна мярка. Тенденцията е видима във всички страни от ЕС, показват данни на Европейската асоциация на хотели, ресторанти, заведения и кафенета – ХОТРЕК, в която Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) е единствен пълноправен член за България. От БХРА очакват новият редовен кабинет, за разлика от последните правителства, включително и сега действащото служебно, наистина да постави туризма като приоритет и да преразгледа допълнителното удължаване на една от най-добре работещите антикризисни мерки в Европа – намаленото ДДС.
Като част от европейското семейство БХРА настоява и очаква следващият редовен кабинет да удължи действието на приетата вече по-ниска ставка на ДДС за ресторанти и заведения, чието действие изтича в края на годината, подчертават от организацята.
Ето и информация от ХОТРЕК в коя държава какви мерки са взети за намаляване на ДДС.
| Страна | Прилага се за | Стандартна ставка на ДДС | Намалена ставка на ДДС |
| Австрия | Хотелско настаняване | 20,00% | 10,00% |
| Белгия | Хотелско настаняване | 21,00% | 6,00% |
| Ресторанти и кетъринг | 21,00% | 12,00% | |
| България | Хотелско настаняване | 20,00% | 9,00% |
| Хърватия | Хотелско настаняване | 21,00% | 13,00% |
| Ресторанти и кетъринг, достака на храни | 21,00% | 13,00% | |
| Кипър | Хотелско настаняване | 19,00% | 9,00% |
| Чехия | Хотелско настаняване | 21,00% | 10,00% |
| Финландия | Хотелско настаняване | 24,00% | 10,00% |
| Ресторанти и кетъринг | 24,00% | 14,00% | |
| Франция | Хотелско настаняване | 20,00% | 10,00% |
| Германия | Хотелско настаняване | 19,00% | 7,00% |
| Ресторант и кетъринг, достака на храни | 19,00% | 7,00% | |
| Гърция | Хотелско настаняване | 24,00% | 13,00% |
| Ресторант и кетъринг, достака на храни | 24,00% | 13,00% | |
| Унгария | Хотелско настаняване | 27,00% | 5,00% |
| Ресторант и кетъринг, достака на храни | 27,00% | 5,00% | |
| Исландия | Хотелско настаняване | 24,00% | 11,00% |
| Ирландия | Хотелско настаняване | 23,00% | 13,50% |
| Ресторант и кетъринг, достака на храни | 23,00% | 13,50% | |
| Италия | Хотелско настаняване | 22,00% | 10,00% |
| Латвия | Хотелско настаняване | 21,00% | 12,00% |
| Литва | Хотелско настаняване | 21,00% | 9,00% |
| Люксембург | Хотелско настаняване | 17,00% | 3,00% |
| Малта | Хотелско настаняване | 18,00% | 7,00% |
| Нидерландия | Хотелско настаняване | 21,00% | 9,00% |
| Норвегия | Хотелско настаняване | 25,00% | 12,00% |
| Ресторанти и кетъринг, достака на храни | 25,00% | 15,00% | |
| Полша | Хотелско настаняване | 23,00% | 8,00% |
| Португалия | Хотелско настаняване | 23,00% | 6,00% |
| Ресторанти и кетъринг | 23,00% | 13,00% | |
| Румъния | Хотелско настаняване | 19,00% | 5,00% |
| Словакия | Хотелско настаняване | 20,00% | 10,00% |
| Словения | Хотелско настаняване | 22,00% | 9,50% |
| Ресторанти и кетъринг – храна | 22,00% | 9,50% | |
| Испания | Хотелско настаняване | 21,00% | 10,00% |
| Швеция | Хотелско настаняване | 25,00% | 12,00% |
| Швейцария | Хотелско настаняване | 7,70% | 3,70% |
Временно намалени ставки на ДДС
| Австрия | Напитки | 20,00% | 5,00% | 1 юли 2020 г. – 31 декември 2021 г. |
| Хотелско настаняване | 10,00% | 5,00% | 1 юли 2020 г. – 31 декември 2021 г. | |
| Белгия | Ресторанти и кетъринг – | 12,00% | 6,00% | 8 май 2021 – 30 септември 2021 |
| Ресторанти и кетъринг- напитки | 21,00% | 6,00% | 8 май 2021 – 30 септември 2021 | |
| България | Ресторанти и кетъринг | 20,00% | 9,00% | 1 юли 2020 г. – 31 декември 2021 г. |
| Германия | Ресторанти и кетъринг- храна | 19,00% | 7,00% | 1 януари 2021 – 31 декември 2022 |
| Гърция | Безалкохолни напитки | 24,00% | 13,00% | 1 юли 2020 – 30 септември 2021 |
| Ирландия | Туризъм и хотелиерски услуги | 13,50% | 9,00% | 1 ноември 2020 г. – 31 декември 2021 г. |
| Норвегия | Хотелско настаняване | 12,00% | 6,00% | 1 април 2020 – 30 септември 2021 |
| Великобритания | Хотелско настаняване | 20,00% | 5,00% | 15 юли 2020 – 30 септември 2021 |
| Хотелско настаняване | 20,00% | 12,50% | 1 октомври 2021 – 31 март 2022 |